Расположен в г. Новый Афон у водопада и храма Симона Кананита, на собственной огороженной территории.
Адрес: Абхазия, г.Новый Афон, ул.Эшба, д.4
Пляж песчано-галечный в 250 м.
Корпус: 3-этажное здание.
Пансионат предлагает для размещения современные номера трех категорий. Всего в пансионате 53 номера, среди которых 46 стандарных,4 полулюкса и 3 люкса.
Инфраструктура:
- открытый подогреваемый бассейн (в процессе строительства)
- столовая
- летнее кафе
- кальянная Джин-бар
- прачечная
- платная автостоянка
- круглосуточная охрана
- экскурсионное обслуживание
Совершенная экология и уникальное месторасположение - главные плюсы новейшего отеля в Новом Афоне.
Стоимость на одного человека в сутки ( в руб.)
| Категория номера |
май ноябрь |
июнь октябрь |
июль | август | сентябрь |
| 2-мест. 1-комн. с питанием (душ, санузел, Тв, холодильник, кондиционер, балкон) | |||||
| взр. осн.место | 1138 | 1225 | 1638 | 1938 | 1563 |
| реб. до 12 лет на осн.место | 1052 | 1126 | 1477 | 1732 | 1413 |
| взр. и реб. на доп.место | 1023 | 1093 | 1423 | 1663 | 1363 |
| 1-местное размещение | 1713 | 1888 | 2713 | 3313 | 2563 |
| 2-мест.1-комн.без питания (душ, санузел, Тв, холодильник, кондиционер, балкон) | |||||
| взр. осн. место | 575 | 663 | 1075 | 1375 | 1000 |
| реб. до 12 лет на осн. место | 489 | 564 | 914 | 1169 | 850 |
| взрослый и реб. на доп.место | 460 | 530 | 860 | 1100 | 800 |
| 1-местное размещение | 1150 | 1325 | 2150 | 2750 | 2000 |
| 2-мест. 2-комн.полулюкс с питанием (душ, санузел, Тв, холодильник, кондиционер, балкон) | |||||
| взр. осн. место | 1368 | 1544 | 1849 | 2288 | 1778 |
| реб. до 12 лет на осн. место | 1247 | 1397 | 1657 | 2029 | 1595 |
| взр. и реб. на доп. место | 1207 | 1348 | 1592 | 1943 | 1535 |
| 1-местное размещение | 2173 | 2525 | 3135 | 4013 | 2993 |
| 2-мест. 2-комн.полулюкс без питания (душ, санузел, Тв, холодильник,кондиционер,балкон) | |||||
| взр. осн. место | 805 | 982 | 1287 | 1725 | 1215 |
| реб. до 12 лет на осн. место | 684 | 834 | 1094 | 1467 | 1033 |
| взр. и реб. на доп. место | 644 | 785 | 1029 | 1380 | 973 |
| 1-мест. размещение | 1610 | 1963 | 2573 | 3450 | 2430 |
| 2-мест. 1-ком. люкс с питанием (душ, санузел, Тв, холодильник, кондиционер, балкон) | |||||
| взр. на осн. место | 2188 | 2479 | 2922 | 3038 | 2858 |
| реб. до 12 лет на осн.место | 1944 | 2192 | 2568 | 2667 | 2514 |
| взр. и реб. на доп. место | 1863 | 2095 | 2450 | 2543 | 2399 |
| 1-местное размещение | 3813 | 4395 | 5280 | 5513 | 5153 |
| 2-мест.1-комн. люкс без питания (душ, санузел, Тв холодильник, кондиционер, балкон) | |||||
| взр. на осн. место | 1625 | 1917 | 2359 | 2475 | 2295 |
| реб. до 12 лет на осн. место | 1382 | 1629 | 2005 | 2104 | 1952 |
| взр. и реб. на доп. место | 1300 | 1533 | 1888 | 1980 | 1837 |
| 1-местное размещение | 3250 | 3833 | 4718 | 4950 | 4590 |
| 2-мест. 2-комн. люкс с питанием (душ, санузел, Тв, холодильник, кондиционер) без балкона | |||||
| взр. на осн. место | 1988 | 2269 | 2709 | 2838 | 2642 |
| реб. до 12 лет на осн. место | 1774 | 2013 | 2387 | 2497 | 2330 |
| взр. и реб. на доп. место | 1703 | 1928 | 2280 | 2383 | 2225 |
| 1-мест. размещение | 3413 | 3975 | 4855 | 5113 | 4720 |
| 2-мест. 2-комн. люкс без питания (душ.санузел,Тв,холодильник, кондиционер) без балкона | |||||
| взр. на осн. место | 1425 | 1707 | 2147 | 2275 | 2079 |
| реб. до 12 лет на осн. место | 1212 | 1450 | 1824 | 1934 | 1768 |
| взр. и реб. на доп. место | 1140 | 1365 | 1718 | 1820 | 1663 |
| 1-местное размещение | 2850 | 3413 | 4293 | 4550 | 4158 |
| реб. до 6 лет без место с питанием во всех категориях | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 |
| В стоимость входит- проживание,3-разовае питание,пользование бассейном,пляжем. | |||||

