Гостиничный комплекс «Райда»
Адрес:
Республика Абхазия, г.Гагра, проспект Ардзинба, д.49а.
Инфраструктура:
Ресторан с кондиционером, летнее кафе-бар, кафе на берегу, магазин, охраняемая автостоянка, Wi-Fi интернет, сауна, турецкая баня (хаммам), массажные кабинеты, услуги прачечной, экскурсионное бюро.
Пляж:
Общегородской песчано-галечный, оборудованный, в 50 м. (через дорогу) от комплекса.
Размещение:
Два 5-этажных корпуса.
Номера:
Корпус №1:
2-местный 1-комнатный номер, вид на море/горы (душ, санузел, ТВ, холодильник, телефон, кондиционер,фен, сейф, балкон/без балкона).
2-местный 1-комнатный номер Повышенной комфортности вид на море/горы (душ, санузел, ТВ, холодильник,телефон, кондиционер, фен, сейф, мягкая мебель, балкон/без балкона).
Во всех номерах кровати ставятся раздельно и слитно.
Корпус №2:
2-местный 1-комнатный номер (душ, санузел, ТВ, холодильник, телефон, кондиционер, балкон/без балкона).
2-местный 1-комнатный Повышенной комфортности с балконом(душ, санузел, ТВ, холодильник, фен, сейф, кондиционер)
2-местный 2-комнатный с балконом, вид на море/горы (душ, санузел, ТВ, холодильник, фен, сейф, кондиционер, халат, тапочки, мягкая мебель).
Во всех номерах двуспальные кровати, кроме номеров №224, 234, 244, 254 (где кровати раздельные и не сдвигаются).
Питание:
3-разовое по системе “шведский стол” с 01.05 по 15.10
завтрак с 11.01 по 30.04
Трансфер:
Встреча с табличкой «Рица-Тур»
На жд вокзале г. Адлер у центрального выхода из здания.
В аэропорту у выхода из зала прилета
Групповой Адлер-пансионат (с 06:00 до 23:00):
Взрослый — 700 руб
Ребенок до 12 лет — 550 руб
Ребенок до 5 лет — бесплатно (отдельное место не предоставляется)
Встреча одного человека — 1100 руб.
Индивидуальный Адлер-пансионат (круглосуточно):
За машину до 4 чел - 3500 руб.
За машину от 5 до 7 человек - 5500 руб.
Расчетный час
12:00 (заезд 14:00, выезд 12:00)
ЦЕНЫ 2023
Стоимость проживания в гостиничном комплексе «Райда» за номер в сутки в рублях:
Категория номера | 11.01-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06 – 30.06 | 01.07 – 31.08 | 01.09 – 30.09 | 01.10-15.10 |
Корпус №1 (без лифта) | ||||||
2-местный 1-комнатный, без балкона №122, 123 , с балконом №141 (душ, санузел, ТВ, холодильник, фен, кондиционер, сейф) | ||||||
2-местное размещение | 3500 | 6500 | 8600 | 9600 | 9000 | 6500 |
Взрослый на дополнительное место | 1800 | 2100 | 2900 | 3300 | 3100 | 2100 |
Ребенок до 14 лет на дополнительное место | 1300 | 1700 | 2300 | 2500 | 2500 | 1700 |
Одноместное размещение | 2500 | 4500 | 6600 | 7500 | 7000 | 4500 |
2-местный 1-комнатный с балконом № 132, 133,124, 134 (без доп места), мансарда №143, 144(душ, санузел, ТВ, холодильник, сейф, фен, кондиционер) | ||||||
2-местное размещение | 3700 | 6800 | 9000 | 10000 | 9500 | 6800 |
Взрослый на дополнительное место | 2000 | 2300 | 3100 | 3500 | 3300 | 2300 |
Ребенок до 14 лет на дополнительное место | 1300 | 1700 | 2500 | 2500 | 2500 | 1700 |
Одноместное размещение | 2700 | |||||
2-местный 1-комнатный с балконом Повышенной комфортности, с балконом №121, 127, 131, 137, 125,135,145, без балкона №126, 136 (душ, санузел, ТВ, холодильник, фен, сейф, мягкая мебель, халат, тапочки, кондиционер) | ||||||
2-местное размещение | 4300 | 7300 | 10000 | 11000 | 10500 | 7300 |
Взрослый на дополнительное место | 2200 | 2500 | 3500 | 3900 | 3700 | 2500 |
Ребенок до 14 лет на дополнительное место | 1500 | 2000 | 2700 | 2700 | 2700 | 2000 |
Одноместное размещение | 3300 | 5300 | 8000 | 9000 | 8500 | 5300 |
Корпус №2 (во всех номера данного корпуса двуспальные кровати) | ||||||
2-местный 1-комнатный без балкона (душ, санузел, ТВ, холодильник, фен, сейф, кондиционер) №226, 236, 246, 256,223, 233,243,253 | ||||||
2-местное размещение | 3700 | 6800 | 9000 | 10000 | 9200 | 6800 |
Взрослый на дополнительное место | 2000 | 2300 | 3100 | 3500 | 3300 | 2300 |
Ребенок до 14 лет на дополнительное место | 1300 | 1700 | 2500 | 2500 | 2500 | 1700 |
Одноместное размещение | 2700 | 5000 | 7000 | 7500 | 7200 | 5000 |
2-местный 1-комнатный с балконом (душ, санузел, тв, холодильник, фен, сейф, кондиционер) №225, 227, 235, 237,245, 247, 255, 257 | ||||||
2-местное размещение | 4000 | 7000 | 9200 | 10200 | 9500 | 7000 |
Взрослый на дополнительное место | 2000 | 2300 | 3100 | 3500 | 3300 | 2300 |
Ребенок до 14 лет на дополнительное место | 1300 | 1700 | 2500 | 2500 | 2500 | 1700 |
Одноместное размещение | 3000 | 5000 | 7000 | 8200 | 7500 | 5000 |
2-местный 1-комнатный с балконом (душ, санузел, ТВ, холодильник, фен, сейф, кондиционер, раздельные кровати) № 224, 234, 244, 254 TWIN! | ||||||
2-местное размещение | 4000 | 7000 | 9200 | 10200 | 9500 | 7000 |
Одноместное размещение | 3000 | 5000 | 7000 | 8200 | 7500 | 5000 |
2-местный 1-комнатный Повышенной комфортности с балконом(душ, санузел, ТВ, холодильник, фен, сейф, кондиционер) №222, 232, 242, 252 | ||||||
2-местное размещение | 4500 | 7300 | 10000 | 12000 | 11000 | 7300 |
Взрослый на дополнительное место | 2200 | 2500 | 3500 | 3900 | 3700 | 2500 |
Ребенок до 14 лет на дополнительное место | 1500 | 2000 | 2700 | 2700 | 2700 | 2000 |
Одноместное размещение | 3500 | 5300 | 8000 | 10000 | 9000 | 5300 |
2-местный 2-комнатный с балконом (душ, санузел, тв, холодильник, фен, сейф, кондиционер, халат, тапочки, мягкая мебель) №228, 238, 248, 258, 221, 231, 241, 251 | ||||||
2-местное размещение | 5900 | 8400 | 11500 | 14000 | 13000 | 8400 |
Взрослый на дополнительное место | 2500 | 2900 | 3700 | 4900 | 4500 | 2900 |
Ребенок до 14 лет на дополнительное место | 1500 | 2000 | 2700 | 2700 | 2700 | 2000 |
Одноместное размещение | 4900 | 6400 | 9000 | 11500 | 10500 | 6400 |
Ребенок до 6 лет без места с питанием во всех номерах | 500 | 1400 |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание, охраняемая автостоянка, пользование пляжем, лежаки, зонты, детская комната с 10:00 до 16:00, детская площадка, wi-fi интернет.
Дополнительно оплачиваются:
Трансфер, страхование, курортный сбор, экскурсионное обслуживание, сауна, джакузи, массажные процедуры.

JoomShopping Download & Support